Nouveaux bols raku rouge et raku blanc
Bonjour,
voici les photos de bols issus de cuissons du mois de mars. Caractéristiques des cuissons : terre rouge/rousse/blanche après biscuit (920°C) – cuissons intermédiaires d’enfumage à 920°C ou bien à 1050°C en cazette – émail transparent puis cuissons oxydantes à 850°C en 25/30 min sans phase de réduction.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 Comments